Лотерея 6 из 36 архив тиражей: представлены все розыгрыши лотереи «6 из 36» за последнее время. Результаты по номеру тиража взяты из официальных источников. Выбирайте нужный вам розыгрыш по номеру или по дате и смотрите результаты онлайн, а также видео трансляцию в записи. Представлена информация о правилах игры, как получить ваш выигрыш, где купить лотерею и многое другое. Оставляйте комментарии к пройденому тиражу и просто ваши пожелания и мечты.
![]() |
До следующего розыгрыша осталось
Купить билет Лотерея 6 из 36
Лотерея 6 из 36 архив тиражей
Лотерея 6 из 36 результаты за 2022 год
Дата | Тираж | Выпавшие числа по порядку | Суперприз, ₽ |
Июль, 2022 | |||
31 июля | 361 | ||
24 июля | 360 | ||
17 июля | 359 | ||
10 июля | 358 | ||
3 июля | 357 | 3 499 537 | |
Июнь, 2022 | |||
26 июня | 356 | 35 14 17 20 32 18 | 4 819 250 |
19 июня | 355 | 19 06 14 34 13 12 | 5 077 150 |
12 июня | 354 | 34 04 13 07 21 16 | 6 786 925 |
5 июня | 353 | 01 20 08 30 09 11 | 5 816 775 |
Май, 2022 | |||
29 мая | 352 | 17 19 36 05 02 31 | 3 000 000 |
22 мая | 351 | 11 02 04 32 15 20 | 3 991 975 |
15 мая | 350 | 27 09 26 11 15 18 | 3 211 500 |
8 мая | 349 | 15 03 14 19 33 26 | 3 000 000 |
1 мая | 348 | 31 29 03 35 16 11 | 3 000 000 |
Апрель, 2022 | |||
24 апреля | 347 | 19 28 26 15 20 01 | 3 000 000 |
17 апреля | 346 | 02 34 08 11 36 25 | ![]() |
10 апреля | 345 | 11 30 17 23 19 03 | ![]() |
3 апреля | 344 | 33 01 15 11 31 16 | 3 000 000 |
Март, 2022 | |||
27 марта | 343 | 17 14 09 32 04 20 | 3 000 000 |
20 марта | 342 | 08 31 05 27 09 17 | ![]() |
13 марта | 341 | 01 25 07 03 32 15 | 13 538 489 |
6 марта | 340 | 13 35 24 23 01 25 | 12 519 239 |
Февраль, 2022 | |||
27 февраля | 339 | 17 09 18 26 34 15 | 11 218 214 |
20 февраля | 338 | 25 36 31 24 35 12 | 10 079 414 |
13 февраля | 337 | 12 20 23 08 30 17 | 8 981 664 |
6 февраля | 336 | 10 11 25 28 08 24 | 7 996 789 |
Январь, 2022 | |||
30 января | 335 | 23 29 02 04 03 01 | 6 929 139 |
23 января | 334 | 21 05 15 14 28 34 | 5 722 114 |
16 января | 333 | 12 21 06 33 16 36 | 4 503 489 |
9 января | 332 | 03 04 24 08 10 26 | 3 321 614 |
1 января | 331 | 27 17 22 18 12 06 | 3 000 000 |
Лотерея 6 из 36 результаты за 2021 год
Дата | Тираж | Выпавшие числа по порядку | Суперприз, ₽ |
Декабрь, 2021 | |||
26 декабря | 330 | 21 17 26 25 28 35 | 3 000 000 |
19 декабря | 329 | 22 25 06 31 21 07 | ![]() |
12 декабря | 328 | 29 30 13 33 28 34 | 14 788 000 |
5 декабря | 327 | 21 28 12 33 20 15 | 13 862 525 |
Ноябрь, 2021 | |||
28 ноября | 326 | 16 11 02 27 29 17 | 12 951 475 |
21 ноября | 325 | 36 23 20 06 10 14 | 11 980 925 |
14 ноября | 324 | 17 16 28 06 09 15 | 10 980 400 |
7 ноября | 323 | 06 35 09 21 19 29 | 10 140 225 |
Октябрь, 2021 | |||
31 октября | 322 | 22 15 36 26 35 31 | 9 141 125 |
24 октября | 321 | 27 10 11 07 35 16 | 8 114 600 |
17 октября | 320 | 20 21 25 01 22 10 | 7 175 625 |
10 октября | 319 | 13 11 08 10 24 34 | 6 208 350 |
3 октября | 318 | 33 08 07 11 25 02 | 5 182 825 |
Сентябрь, 2021 | |||
26 сентября | 317 | 34 23 32 14 17 21 | 4 165 325 |
19 сентября | 316 | 10 23 32 03 34 07 | 3 185 550 |
12 сентября | 315 | 25 21 05 09 14 30 | 3 000 000 |
5 сентября | 314 | 23 06 33 34 18 05 | 3 000 000 |
Август, 2021 | |||
29 августа | 313 | 28 01 03 34 14 08 | 3 000 000 |
22 августа | 312 | 13 26 25 08 06 03 | ![]() |
15 августа | 311 | 27 33 12 20 34 23 | 3 000 000 |
8 августа | 310 | 19 10 23 22 31 25 | ![]() |
1 августа | 309 | 01 23 18 22 21 28 | 3 159 925 |
Июль, 2021 | |||
25 июля | 308 | 34 22 14 02 23 16 | 3 000 000 |
18 июля | 307 | 30 34 31 11 36 28 | 3 000 000 |
11 июля | 306 | 32 28 31 36 13 20 | 3 000 000 |
4 июля | 305 | 28 20 19 35 09 29 | 3 000 000 |
Июнь, 2021 | |||
27 июня | 304 | 25 29 30 12 09 32 | ![]() |
20 июня | 303 | 14 13 30 06 19 29 | 4 524 127 |
13 июня | 302 | 23 06 11 35 08 02 | 3 729 402 |
6 июня | 301 | 11 20 32 24 13 19 | 3 000 000 |
Май, 2021 | |||
30 мая | 300 | 06 08 25 14 10 20 | 3 000 000 |
23 мая | 299 | 10 23 36 19 14 24 | 11 299 275 |
16 мая | 298 | 36 14 09 32 18 31 | 10 340 500 |
10 мая | 297 | 09 04 23 30 03 07 | 8 967 775 |
2 мая | 296 | 25 28 26 16 34 17 | 7 928 050 |
Апрель, 2021 | |||
25 апреля | 295 | 11 30 04 02 28 01 | 6 858 500 |
18 апреля | 294 | 03 07 17 18 04 22 | 5 924 450 |
11 апреля | 293 | 04 11 15 23 16 25 | 4 946 450 |
4 апреля | 292 | 35 18 11 24 22 29 | 4 028 225 |
Март, 2021 | |||
28 марта | 291 | 11 12 34 16 18 24 | 3 000 000 |
21 марта | 290 | 11 08 27 17 01 20 | 3 000 000 |
14 марта | 289 | 35 36 31 26 30 23 | 3 000 000 |
7 марта | 288 | 06 36 08 07 05 21 | ![]() |
Февраль, 2021 | |||
28 февраля | 287 | 19 24 32 33 01 31 | 3 000 000 |
21 февраля | 286 | 35 02 31 18 16 10 | ![]() |
14 февраля | 285 | 20 32 21 25 34 31 | ![]() |
7 февраля | 284 | 08 19 26 31 20 04 | 3 000 000 |
Январь, 2021 | |||
31 января | 283 | 33 30 36 16 18 28 | 3 000 000 |
24 января | 282 | 01 20 29 11 26 21 | 3 000 000 |
17 января | 281 | 25 01 07 33 24 02 | 3 000 000 |
10 января | 280 | 22 06 23 36 32 33 | ![]() |
1 января | 279 | 07 14 05 33 18 12 | ![]() |
Лотерея 6 из 36 результаты за 2020 год
Дата | Тираж | Выпавшие числа по порядку | Суперприз, ₽ |
Декабрь, 2020 | |||
25 декабря | 278 | 03 21 13 16 09 27 | 5 059 450 |
20 декабря | 277 | 24 04 18 13 30 22 | 6 258 250 |
13 декабря | 276 | 30 25 16 08 29 32 | 5 464 925 |
6 декабря | 275 | 35 28 19 08 20 17 | 4 830 325 |
Ноябрь, 2020 | |||
29 ноября | 274 | 14 26 23 24 21 03 | 4 065 300 |
22 ноября | 273 | 13 01 07 09 14 16 | 3 220 150 |
15 ноября | 272 | 20 21 04 09 02 27 | 3 000 000 |
8 ноября | 271 | 28 05 21 35 09 07 | 3 000 000 |
1 ноября | 270 | 11 28 30 27 17 15 | 3 000 000 |
Октябрь, 2020 | |||
25 октября | 269 | 23 34 06 28 02 33 | 3 000 000 |
18 октября | 268 | 18 08 24 31 22 21 | ![]() |
11 октября | 267 | 32 13 14 10 23 03 | 6 835 136 |
4 октября | 266 | 04 35 19 25 28 18 | 6 125 711 |
Сентябрь, 2020 | |||
27 сентября | 265 | 21 29 31 25 08 34 | 5 230 711 |
20 сентября | 264 | 27 18 10 19 14 05 | 4 280 061 |
13 сентября | 263 | 03 07 12 04 08 13 | 3 456 511 |
6 сентября | 262 | 11 35 04 13 14 26 | 3 000 000 |
Август, 2020 | |||
30 августа | 261 | 03 04 05 09 25 17 | 9 500 924 |
23 августа | 260 | 14 02 25 32 01 03 | 8 528 899 |
16 августа | 259 | 19 11 17 21 08 23 | 7 682 674 |
9 августа | 258 | 19 02 16 14 30 34 | 6 893 674 |
2 августа | 257 | 24 15 20 09 22 34 | 6 050 474 |
Июль, 2020 | |||
26 июля | 256 | 13 10 19 23 27 14 | 5 220 349 |
19 июля | 255 | 30 32 02 19 12 34 | 4 374 849 |
12 июля | 254 | 31 30 08 16 12 22 | 3 589 199 |
5 июля | 253 | 35 15 22 03 25 20 | 3 000 000 |
Июнь, 2020 | |||
28 июня | 252 | 26 13 23 32 18 31 | 3 000 000 |
21 июня | 251 | 11 36 01 32 12 09 | 3 000 000 |
14 июня | 250 | 09 02 05 31 10 30 | 7 157 100 |
7 июня | 249 | 18 28 35 13 01 12 | 6 474 050 |
Май, 2020 | |||
31 мая | 248 | 21 30 25 08 10 15 | 4 298 125 |
24 мая | 247 | 19 08 12 24 03 07 | 5 105 700 |
17 мая | 246 | 30 09 12 14 35 07 | 8 564 100 |
10 мая | 245 | 04 03 27 34 36 09 | 5 367 350 |
3 мая | 244 | 04 18 25 30 27 28 | 3 247 350 |
Апрель, 2020 | |||
26 апреля | 243 | 23 05 10 14 15 19 | 3 197 050 |
19 апреля | 242 | 26 17 31 25 13 10 | 3 000 000 |
12 апреля | 241 | 06 19 11 27 15 34 | 3 000 000 |
5 апреля | 240 | 13 16 12 03 20 11 | 3 000 000 |
Март, 2020 | |||
29 марта | 239 | 24 09 08 15 18 27 | 3 000 000 |
22 марта | 238 | 21 20 17 11 05 25 | ![]() |
15 марта | 237 | 14 21 10 27 07 09 | 8 514 480 |
8 марта | 236 | 25 06 27 21 33 23 | 6 762 430 |
1 марта | 235 | 12 29 36 08 01 33 | 8 884 175 |
Февраль, 2020 | |||
23 февраля | 234 | 06 25 30 07 33 09 | 7 317 750 |
16 февраля | 233 | 01 04 10 34 35 16 | 6 012 975 |
9 февраля | 232 | 01 20 18 25 24 29 | 4 669 100 |
2 февраля | 231 | 19 22 21 12 07 29 | 3 252 625 |
Январь, 2020 | |||
26 января | 230 | 34 13 17 35 09 36 | 3 000 000 |
19 января | 229 | 09 32 06 03 20 19 | 3 000 000 |
12 января | 228 | 11 09 04 12 05 36 | ![]() |
5 января | 227 | 23 06 22 12 24 34 | 4 299 248 |
1 января | 226 | 24 07 10 17 27 21 | 3 000 000 |