Лотерея 6 из 36 архив тиражей: представлены все розыгрыши лотереи «6 из 36» за последнее время. Результаты по номеру тиража взяты из официальных источников. Выбирайте нужный вам розыгрыш по номеру или по дате и смотрите результаты онлайн, а также видео трансляцию в записи. Представлена информация о правилах игры, как получить ваш выигрыш, где купить лотерею и многое другое. Оставляйте комментарии к пройденному тиражу и просто ваши пожелания и мечты.
![]() |
До следующего розыгрыша осталось
Купить билет Лотерея 6 из 36
Лотерея 6 из 36 архив тиражей
Лотерея 6 из 36 результаты за 2022 год
| Дата | Тираж | Выпавшие числа по порядку | Суперприз, ₽ |
| Сентябрь, 2023 | |||
| 24 сентября | 421 | 3 000 000 | |
| 17 сентября | 420 | 3 000 000 | |
| 10 сентября | 419 | 3 000 000 | |
| 3 сентября | 418 | 3 000 000 | |
| Август, 2023 | |||
| 27 августа | 417 | 18 17 10 22 06 16 | 5 272 175 |
| 20 августа | 416 | 26 23 06 13 17 15 | 4 649 450 |
| 13 августа | 415 | 26 04 03 12 15 17 | 4 023 775 |
| 6 августа | 414 | 25 31 19 20 17 27 | 3 407 000 |
| Июль, 2023 | |||
| 30 июля | 413 | 11 18 20 03 05 17 | 3 000 000 |
| 23 июля | 412 | 07 20 25 08 09 30 | 3 000 000 |
| 16 июля | 411 | 27 18 05 34 19 14 | 3 000 000 |
| 9 июля | 410 | 02 36 25 15 24 33 | 3 179 230 |
| 2 июля | 409 | 04 05 01 03 29 21 | 3 000 000 |
| Июнь, 2023 | |||
| 25 июня | 408 | 22 02 12 26 28 14 | 3 000 000 |
| 18 июня | 407 | 20 34 13 09 10 03 | 3 000 000 |
| 11 июня | 406 | 09 25 23 19 14 16 | 8 082 475 |
| 4 июня | 405 | 31 19 17 09 32 18 | 7 352 850 |
| Май, 2023 | |||
| 28 мая | 404 | 23 17 18 23 06 04 | 6 679 200 |
| 21 мая | 403 | 14 29 02 31 16 17 | 5 963 375 |
| 14 мая | 402 | 06 01 16 15 20 17 | 5 220 450 |
| 7 мая | 401 | 05 12 09 01 11 33 | 4 447 450 |
| Апрель, 2023 | |||
| 30 апреля | 400 | 04 11 03 30 07 21 | 3 727 375 |
| 23 апреля | 399 | 22 06 01 16 25 07 | 3 000 000 |
| 16 апреля | 398 | 03 04 14 30 34 08 | 3 000 000 |
| 9 апреля | 397 | 12 21 32 14 02 10 | 3 000 000 |
| 2 апреля | 396 | 30 10 08 27 33 23 | 3 000 000 |
| Март, 2023 | |||
| 26 марта | 395 | 29 10 15 33 16 24 | 3 000 000 |
| 19 марта | 394 | 13 27 30 01 09 10 | |
| 12 марта | 393 | 22 23 25 31 05 20 | 3 000 000 |
| 5 марта | 392 | 21 13 28 32 20 31 | 3 000 000 |
| Февраль, 2023 | |||
| 26 февраля | 391 | 10 30 17 03 25 19 | 3 000 000 |
| 19 февраля | 390 | 34 21 10 23 05 06 | 3 000 000 |
| 12 февраля | 389 | 21 05 24 29 35 25 | |
| 5 февраля | 388 | 23 03 21 33 12 26 | 5 967 322 |
| Январь, 2023 | |||
| 29 января | 387 | 09 28 07 10 24 26 | 5 239 997 |
| 22 января | 386 | 06 23 33 25 30 26 | 4 416 422 |
| 15 января | 385 | 31 35 13 12 04 10 | 3 639 647 |
| 8 января | 384 | 16 03 06 04 24 17 | 3 000 000 |
| 1 января | 383 | 05 36 32 25 03 12 | 7 156 656 |
| Декабрь, 2022 | |||
| 25 декабря | 382 | 17 33 07 01 29 06 | 6 454 231 |
| 18 декабря | 381 | 15 20 04 10 19 35 | 5 739 856 |
| 11 декабря | 380 | 14 29 07 13 23 05 | 5 169 431 |
| 4 декабря | 379 | 30 05 04 15 22 33 | 4 502 206 |
| Ноябрь, 2022 | |||
| 27 ноября | 378 | 07 11 27 10 02 04 | 3 768 281 |
| 20 ноября | 377 | 24 02 17 35 34 06 | 3 065 606 |
| 13 ноября | 376 | 22 07 06 31 15 18 | 3 000 000 |
| 6 ноября | 375 | 01 20 06 19 04 04 | 3 000 000 |
| Октябрь, 2022 | |||
| 30 октября | 374 | 20 28 21 16 32 36 | 3 391 025 |
| 23 октября | 373 | 21 14 26 27 19 29 | 3 000 000 |
| 16 октября | 372 | 02 29 10 36 26 19 | 3 000 000 |
| 9 октября | 371 | 12 35 36 15 07 04 | 3 000 000 |
| 2 октября | 370 | 15 26 31 25 16 19 | 3 000 000 |
| Сентябрь, 2022 | |||
| 25 сентября | 369 | 11 33 08 28 06 31 | 3 000 000 |
| 18 сентября | 368 | 07 12 10 24 22 31 | |
| 11 сентября | 367 | 01 27 20 09 13 31 | 8 966 177 |
| 4 сентября | 366 | 33 02 01 05 17 22 | 8 225 277 |
| Август, 2022 | |||
| 28 августа | 365 | 22 31 10 13 15 25 | 7 388 202 |
| 21 августа | 364 | 21 26 19 03 31 13 | 6 509 452 |
| 14 августа | 363 | 02 13 15 29 14 35 | 5 504 652 |
| 7 августа | 362 | 05 32 09 12 14 28 | 4 569 302 |
| Июль, 2022 | |||
| 31 июля | 361 | 16 19 30 32 27 21 | 3 634 152 |
| 24 июля | 360 | 28 29 30 20 13 03 | 4 950 150 |
| 17 июля | 359 | 06 14 23 19 05 09 | 3 000 000 |
| 10 июля | 358 | 34 18 14 25 10 21 | 4 260 412 |
| 3 июля | 357 | 23 11 03 10 35 29 | 3 499 537 |
| Июнь, 2022 | |||
| 26 июня | 356 | 35 14 17 20 32 18 | 4 819 250 |
| 19 июня | 355 | 19 06 14 34 13 12 | 5 077 150 |
| 12 июня | 354 | 34 04 13 07 21 16 | 6 786 925 |
| 5 июня | 353 | 01 20 08 30 09 11 | 5 816 775 |
| Май, 2022 | |||
| 29 мая | 352 | 17 19 36 05 02 31 | 3 000 000 |
| 22 мая | 351 | 11 02 04 32 15 20 | 3 991 975 |
| 15 мая | 350 | 27 09 26 11 15 18 | 3 211 500 |
| 8 мая | 349 | 15 03 14 19 33 26 | 3 000 000 |
| 1 мая | 348 | 31 29 03 35 16 11 | 3 000 000 |
| Апрель, 2022 | |||
| 24 апреля | 347 | 19 28 26 15 20 01 | 3 000 000 |
| 17 апреля | 346 | 02 34 08 11 36 25 | |
| 10 апреля | 345 | 11 30 17 23 19 03 | |
| 3 апреля | 344 | 33 01 15 11 31 16 | 3 000 000 |
| Март, 2022 | |||
| 27 марта | 343 | 17 14 09 32 04 20 | 3 000 000 |
| 20 марта | 342 | 08 31 05 27 09 17 | |
| 13 марта | 341 | 01 25 07 03 32 15 | 13 538 489 |
| 6 марта | 340 | 13 35 24 23 01 25 | 12 519 239 |
| Февраль, 2022 | |||
| 27 февраля | 339 | 17 09 18 26 34 15 | 11 218 214 |
| 20 февраля | 338 | 25 36 31 24 35 12 | 10 079 414 |
| 13 февраля | 337 | 12 20 23 08 30 17 | 8 981 664 |
| 6 февраля | 336 | 10 11 25 28 08 24 | 7 996 789 |
| Январь, 2022 | |||
| 30 января | 335 | 23 29 02 04 03 01 | 6 929 139 |
| 23 января | 334 | 21 05 15 14 28 34 | 5 722 114 |
| 16 января | 333 | 12 21 06 33 16 36 | 4 503 489 |
| 9 января | 332 | 03 04 24 08 10 26 | 3 321 614 |
| 1 января | 331 | 27 17 22 18 12 06 | 3 000 000 |




